Qualificacions definitives de les proves d’accés al cicle formatiu de grau superior de tècniques d’actuació teatral
Dades de la comissió avaluadora
Centre: EL TIMBAL, CENTRE DE FORMACIÓ I CREACIÓ ESCÈNICA Municipi: BARCELONA Codi del Centre: 08075037
IMPORTANT
Només els aprovats tenen dret a plaça.
| Document Identificació | Aptituds físiques | Aptituds vocals | Aptituds interpretatives | Qualificació final |
|---|---|---|---|---|
| ****2730Q | 7 | 8,25 | 9 | 8,18 |
| ****1531M | 8,4 | 8,25 | 7,75 | 8,1 |
| ****9173Q | 8 | 7,25 | 8 | 7,78 |
| ****0102X | 7,9 | 8 | 7,5 | 7,77 |
| ****2289X | 8,5 | 7 | 7 | 7,45 |
| ****4845Z | 7,2 | 6,88 | 7 | 7,02 |
| ****9400L | 7,8 | 6,38 | 6,5 | 6,85 |
| ****3267A | 6,4 | 6,63 | 6,9 | 6,67 |
| ****9345H | 8,5 | 6 | 5,5 | 6,55 |
| ****8796B | 4,4 | 6,38 | 7 | 6,03 |
| ****2786R | 6,6 | 5,5 | 5,95 | 6,01 |
| ****3861L | 4,6 | 7,38 | 6 | 5,994 |
| ****5546Z | 5,8 | 6,7 | 5,75 | 5,99 |
| ****9649D | 5 | 5,75 | 5,6 | 5,47 |
| **** 7083F | 4,8 | 5,13 | 5,4 | 5,14 |
| ****8736C | 4,3 | 4,5 | 5,9 | 5 |
| ****8867G | 4,4 | 4 | 6 | 4,92 |
| ****4681B | 5 | 4,75 | 4,6 | 4,76 |
| ****0333J | 4 | 6 | 4,2 | 4,68 |
| ****5194Q | 3,6 | 5,5 | 4,5 | 4,53 |
| ****0170W | NP | NP | NP | NP |
Data: Barcelona, 07 de juliol de 2020
Nombre total de persones qualificades: 21
Recordem que el període de matriculació és del 10 al 24 de juliol.
Per a qualsevol consulta poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre a través del correu escola@eltimbal.org o trucant al 933027347